公告通知

您当前的位置:首页 > 调研综合 > 公告通知

2017年湘潭市市直机关公开遴选公务员考试入围体检考察人员公告

发布者:sanbeijiu     作者:    来源:湘潭红土地   发布时间:2017-07-25 17:42:48


  根据《2017年湘潭市市直机关公开遴选公务员公告》规定,经报名、笔试、资格审查、面试等程序,按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例合成综合成绩,按1:1的比例等额确定26名入围体检考察人员,具体体检和考察事宜由遴选单位负责组织实施。现将《2017年湘潭市市直机关公开遴选公务员考试入围体检考察人员名单》公告如下。


  咨询电话:0731—58583280(市委组织部公务员管理科)


  附表:


  《2017年湘潭市市直机关公开遴选公务员考试入围体检考察人员名单》


                                                                      中 共 湘 潭 市 委 组 织 部
                                                                      湘潭市人力资源和社会保障局
                                                                              2017年7月25日

 

2017年湘潭市市直机关公开遴选公务员考试入围体检考察人员名单
序号 报考单位 报考岗位 招录计划 姓名 性别 现所在单位及职务 考号 笔试成绩 业务水平测试 笔试业务综合 面试成绩 综合总分 排名
1 市法院 司法警察(二) 1 王婷婷 醴陵市人民法院法警 0810 未笔试 89.00  89.00  84.20  86.60  1
2   检察官助理 3 黄安安 湘潭县人民检察院侦监科科员 0202 60.40  67.50  63.95  88.20  76.08  1
3      湘乡市人民法院助理审判员 0101 66.40  57.50  61.95  86.80  74.38  2
4 市检察院 丁晓梅 海南省三亚市城郊检察院 检察员 0115 65.40  64.00  64.70  82.60  73.65  3
5   综合文秘 3    贵州省黔西南州邮政局办公室科员 0228 73.40  94.50  83.95  85.70  84.83  1
6      湘乡市育塅乡人民政府党政办科员 0301 62.80  94.00  78.40  85.80  82.10  2
7      邵阳县蔡桥乡人民政府组织委员 0310 73.00  77.00  75.00  87.60  81.30  3
8 九三学社 科员 1    湘潭县委组织部党建办科员 0319 60.80  80.33 70.57  87.50  79.03  1
9 市委办 科员 1 王云飞 湘潭市邮政局科员 0503 67.10    67.10  87.60  77.35  1
10 市台办 科员 1    湘潭县编办机构编制股股长 0525 70.50    70.50  86.60  78.55  1
11 市政府办 文字综合 2    澄迈县国家税务局 0419 66.70  90.66 78.68  90.60  84.64  1
12 吴东平 永州市江华县桥头铺镇人民政府科员 0414 73.70  92.00  82.85  86.30  84.58  2
13 上海办事处 综合岗位 1    大连市长海县地税局 0614 71.00    71.00  87.10  79.05  1
14 市政务中心 专业技术 1    湘潭县食品药品工商质量监督管理局  0423 63.80  60.00  61.90  87.50  74.70  1
15 文字综合 1    株洲市两型办 0426 66.70  95.00  80.85  88.30  84.58  1
16 市编办 科员 1    湘潭市城郊供销合作社 0512 69.90    69.90  84.60  77.25  1
17 市党史办 科员 1    高速公路交通警察局怀化支队怀化北大队 0513 66.20    66.20  87.80  77.00  1
18 市关工委 科员 1 欧阳俊 郴州市临武工业园区管委会 0517 66.90    66.90  86.30  76.60  1
19 市文联 科员 1    湘潭县杨嘉桥镇政府宣传统战干事 0608 61.90    61.90  89.30  75.60  1
20 市森林公安局 刑侦法制 1 杨地委 湘潭市公安局九华分局响水派出所副所长 0330 60.20  90.00  75.10  82.30  78.70  1
21 市医保局 医疗审核 1    湘乡市医疗生育保险管理服务局 0621 56.10    56.10  82.50  69.30  1
22 市劳保监察局 监察员 1 彭惠霞 湘潭县青山桥镇人民政府 0626 65.10    65.10  82.56  73.83  1
23 市扶贫办 综合服务1 2    广东省汕头市潮阳区河溪镇工商所科员 0702 66.00    66.00  84.20  75.10  1
24    广东省南澳县工商行政管理局办公室科员 0704 61.80    61.80  84.20  73.00  2
25 综合服务2 1    娄底市娄星区商务局办公室主任兼人事教育股股长 0710 69.20    69.20  85.40  77.30  1
26 市旅游局 科员 1 徐朝阳 山东省沂沐河水利管理局 0719 66.70    66.70  84.70  75.70  1

网友评论