根据《湖南省2017年面向全国普通高校选拔选调生公告》、《湖南省2017年面向“大学生村官”等“四项目”人员选拔选调生职位计划及相关工作要求》有关规定,经笔试、面试和体检、考察,拟录用下列173名同志为湖南省2017年选调生(名单附后),特予公示。经公示审核无异议的,正式确定为选调生。
如对下列人员的选调条件、思想作风、道德品质等方面的情况有异议的,可以通过信函、电话或到受理举报地当面举报。为方便了解情况,请举报人签署或告知本人真实姓名和工作单位。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索,严禁造谣中伤、串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:2017年7月25日至7月31日
受理举报单位:湖南省委组织部公务员办、考评中心
受 理  地 点:湖南省委四办公楼
举 报  电 话:0731-82216073 
 
       中共湖南省委组织部
            2017年7月25日
 
 
 
2017年选调生拟录用人员公示名单
(共173人)
    
        
            | 考生类别 | 姓名 | 性别 | 毕业学校院系及专业 | 综合成绩 | 
        
            | 长沙市(11人) | 
        
            | 选调生1 | 陈亚文 | 男 | 中国地质大学管理科学与工程专业 | 78.02 | 
        
            | 选调生1 | 王  骁 | 男 | 云南大学政治经济学专业 | 77.40 | 
        
            | 选调生1 | 杨  炀 | 男 | 湖南大学金融学专业 | 77.38 | 
        
            | 选调生2 | 何睿琪 | 女 | 湖南大学会计学专业 | 77.32 | 
        
            | 选调生3 | 程畅鸣 | 女 | 中国矿业大学环境工程专业 | 78.90 | 
        
            | 选调生3 | 李思蓓 | 女 | 湖南大学环境科学与工程专业 | 77.36 | 
        
            | 选调生3 | 刘星星 | 女 | 中南林业科技大学风景园林规划与设计专业 | 77.20 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 易  文 | 男 | 湖南理工学院机械电子工程专业 | 72.85 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 童枫茗 | 男 | 吉首大学商务英语专业 | 69.90 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 梁  潜 | 女 | 南京农业大学物流工程专业 | 74.28 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 曾梦妮 | 女 | 中央财经大学财政学专业 | 74.07 | 
        
            | 衡阳市(共15人) | 
        
            | 选调生1 | 易梓涵 | 男 | 湘潭大学金融学专业 | 80.44 | 
        
            | 选调生1 | 谭博文 | 男 | 聊城大学旅游管理专业 | 79.32 | 
        
            | 选调生1 | 刘佳林 | 男 | 湖南工学院环境安全工程专业 | 77.28 | 
        
            | 选调生1 | 薛仁杰 | 男 | 中南林业科技大学园林设计专业 | 77.12 | 
        
            | 选调生1 | 邬  翔 | 男 | 河南科技大学金融学专业 | 76.52 | 
        
            | 选调生1 | 谢  涛 | 男 | 天津城建大学投资学专业 | 76.38 | 
        
            | 选调生2 | 罗  娟 | 女 | 湘潭大学金融学专业 | 81.52 | 
        
            | 选调生2 | 黄威嘉 | 女 | 湖南师范大学树达学院金融学专业 | 79.38 | 
        
            | 选调生2 | 聂  婵 | 女 | 邵阳学院园林专业 | 77.88 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 廖振宇 | 男 | 衡阳师范学院英语专业 | 72.46 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 凌康棋 | 男 | 湘潭大学兴湘学院土木工程专业 | 71.42 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 谢佳樾 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院金融学专业 | 70.05 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 胡文静 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院会计学专业 | 72.09 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 王  翠 | 女 | 长安大学汉语言文学专业 | 70.39 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 郭诗尧 | 女 | 湖南工程学院物流管理专业 | 69.44 | 
        
            | 株洲市(9人) | 
        
            | 选调生1 | 李昕烨 | 女 | 辽宁大学经济学院金融学专业 | 80.02 | 
        
            | 选调生3 | 吴平一 | 男 | 重庆大学高研院中国语言文学专业 | 82.56 | 
        
            | 选调生4 | 彭  希 | 男 | 红河学院人文学院中文系汉语言文学专业 | 81.88 | 
        
            | 选调生5 | 赵  娟 | 女 | 湖南科技大学机电工程学院测控技术与仪器专业 | 81.68 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 龙  珑 | 男 | 长沙学院电气工程及其自动化专业 | 69.96 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 刘  燃 | 男 | 湖南商学院北津学院电子商务专业 | 69.83 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 罗宇祥 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院会计学专业 | 68.55 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 龙健祥 | 男 | 周口师范学院艺术设计专业 | 68.01 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 谭  霁 | 女 | 湖南科技大学英语专业 | 69.86 | 
        
            | 湘潭市(8人) | 
        
            | 选调生1 | 苏显龙 | 男 | 河海大学环境学院环境科学专业(中外合作) | 81.02 | 
        
            | 选调生1 | 刘博阳 | 男 | 山东大学法学院法学专业 | 78.32 | 
        
            | 选调生2 | 卢陈佩 | 女 | 贵州大学经专业济法 | 79.48 | 
        
            | 选调生2 | 贺  丹 | 女 | 中南林业科技大学森林经理学专业 | 77.94 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 何  华 | 男 | 怀化学院广播电视工程专业 | 69.91 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 杨旭意 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院国际经济与贸易专业 | 69.40 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 胡昭洁 | 男 | 湖南科技大学体育教育专业 | 67.91 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 谷  赞 | 女 | 中南林业科技大学保险专业 | 69.42 | 
        
            | 邵阳市(13人) | 
        
            | 选调生1 | 李孟夏 | 女 | 中南大学社会学系社会工作专业 | 76.06 | 
        
            | 选调生1 | 贺卓雅 | 女 | 中南大学外国语学院英语笔译专业 | 75.38 | 
        
            | 选调生2 | 张新岩 | 男 | 西南交通大学建筑与土木工程专业 | 75.20 | 
        
            | 选调生2 | 李  珅 | 男 | 湖南师范大学体育学院运动训练专业 | 74.06 | 
        
            | 选调生2 | 龚宋阳 | 男 | 贵州大学音乐学院艺术学理论专业 | 74.02 | 
        
            | 选调生4 | 徐  媛 | 女 | 南京林业大学生物与环境学院植物学专业 | 80.30 | 
        
            | 选调生4 | 李惠华 | 女 | 湘潭大学公共管理学院公共管理专业 | 78.14 | 
        
            | 选调生5 | 王延发 | 男 | 吉首大学软件服务外包学院软件工程专业 | 76.44 | 
        
            | 选调生5 | 刘  源 | 男 | 湖南科技大学商学院经济学专业 | 74.96 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 吴俊良 | 男 | 湖南工程学院应用技术学院计算机科学与应用专业 | 71.72 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 魏亚琼 | 女 | 邵阳学院化学工程与土艺专业 | 67.01 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 龙秋萍 | 女 | 吉首大学环境科学专业 | 64.11 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 蒋  瑛 | 女 | 南华大学船山学院会计专业 | 63.07 | 
        
            | 岳阳市(14人) | 
        
            | 选调生1 | 艾丽丝 | 女 | 湘潭大学兴湘学院金融学专业 | 81.50 | 
        
            | 选调生2 | 李  带 | 女 | 青岛大学诉讼法学专业 | 82.00 | 
        
            | 选调生3 | 李诗宇 | 男 | 湖南城市学院土木工程专业 | 78.10 | 
        
            | 选调生4 | 易  静 | 女 | 长沙学院环境工程专业 | 83.20 | 
        
            | 选调生5 | 刘  欣 | 女 | 西北农林科技大学植物病理学专业 | 83.20 | 
        
            | 选调生5 | 李  洁 | 女 | 湖南农业大学动物药学专业 | 80.20 | 
        
            | 选调生6 | 周兰旋 | 女 | 湖南理工学院南湖学院国际经济与贸易专业 | 84.20 | 
        
            | 选调生6 | 王  舒 | 女 | 桂林电子科技大学物流管理专业 | 80.60 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李  律 | 男 | 湖南商学院经济学专业 | 72.74 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 黄泽寰 | 男 | 北方民族大学电气工程及其自动化专业 | 71.21 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 陈嘉明 | 男 | 怀化学院信息与计算科学专业 | 70.14 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 傅青胜 | 男 | 湖南农业大学金融学专业 | 69.74 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 李  洁 | 女 | 湖南第一师范学院英语专业 | 71.01 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 楚佳利 | 女 | 湘潭大学人力资源管理专业 | 70.87 | 
        
            | 常德市(14人) | 
        
            | 选调生1 | 周圆琪 | 女 | 四川大学经济学院金融学专业 | 75.98 | 
        
            | 选调生1 | 杨澍清 | 女 | 湖南大学国际经济与贸易专业 | 75.04 | 
        
            | 选调生2 | 丁  文 | 男 | 贵州大学矿业学院矿物加工工程专业 | 80.46 | 
        
            | 选调生2 | 段  林 | 男 | 南京农业大学工学院电子信息科学与技术专业 | 76.82 | 
        
            | 选调生2 | 张时豪 | 男 | 北京工业大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业 | 76.08 | 
        
            | 选调生3 | 潘  屹 | 男 | 湖南师范大学公共事业管理专业 | 77.86 | 
        
            | 选调生3 | 刘秋冬 | 男 | 海南大学经管系农村与区域发展专业 | 76.36 | 
        
            | 选调生4 | 陈心怡 | 女 | 湖南师范大学公共管理学院社会学专业 | 77.52 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 刘泳麟 | 男 | 湖南城市学院工程管理专业 | 73.80 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 向峰立 | 男 | 中南林业科技大学日语专业 | 68.77 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 莫  琦 | 男 | 湖南文理学院应用化学专业 | 67.96 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 罗  敏 | 女 | 湖南农业大学农林经济管理专业 | 69.75 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 杨梦云 | 女 | 湖南科技学院国际经济与贸易专业 | 69.38 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 何  姣 | 女 | 长沙学院新闻学专业 | 67.43 | 
        
            | 张家界市(9人) | 
        
            | 选调生1 | 王鹏宁 | 男 | 山东科技大学电气与自动化工程学院自动化专业 | 75.76 | 
        
            | 选调生1 | 肖  湘 | 男 | 海口经济学院网络学院电气工程及其自动化专业 | 75.74 | 
        
            | 选调生2 | 刘孟璇 | 女 | 香港理工大学应用社会学系社会政策与社会发展专业 | 85.61 | 
        
            | 选调生2 | 吴  晗 | 男 | 湖南警察学院法学专业 | 84.23 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李  淼 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院法学专业 | 70.82 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 田  博 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院土木工程专业 | 70.51 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 廖权武 | 男 | 吉首大学资源环境与城乡规划管理专业 | 70.43 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 陈  娟 | 女 | 湖南工程学院会计学专业 | 70.70 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 胡  烨 | 女 | 怀化学院小学教育专业 | 70.38 | 
        
            | 益阳市(3人) | 
        
            | 选调生5 | 钟新奇 | 女 | 南京大学社会保障专业 | 79.48 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 周  顺 | 男 | 湖南师范大学运动训练专业 | 69.35 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 黄  莎 | 女 | 河南大学播音与主持艺术专业 | 72.72 | 
        
            | 郴州市(14人) | 
        
            | 选调生1 | 杨文京 | 女 | 湖南师范大学商学院国际经济与贸易专业 | 79.80 | 
        
            | 选调生3 | 张  鑫 | 男 | 中南大学资源与生物工程学院矿物加工工程专业 | 75.40 | 
        
            | 选调生6 | 胡培禹 | 男 | 湖南师范大学法学院国际法学专业 | 82.70 | 
        
            | 选调生7 | 栾晟茹 | 女 | 海南大学信息科学技术学院信息安全专业 | 74.80 | 
        
            | 选调生8 | 吴任之 | 男 | 湖南大学中国语言文学院汉语言文学专业 | 80.50 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 蒋家明 | 男 | 湖南师范大学人民武装学院法学专业 | 65.99 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李凌峰 | 男 | 湖南理工学院南湖学院机械设计制造及其自动化专业 | 65.77 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 陈  君 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院国际经济与贸易专业 | 65.34 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李金飞 | 男 | 湖南中医药大学生物工程专业 | 65.04 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 范锦瑶 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院会计学专业 | 70.47 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 刘  彤 | 女 | 湖南商学院北津学院商务英语专业 | 67.17 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 朱一鹤 | 女 | 怀化学院广播电视新闻学专业 | 64.57 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 王  艳 | 女 | 湘南学院体育教育专业 | 64.36 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 吴晓燕 | 女 | 湖南财政经济学院财政学专业 | 64.33 | 
        
            | 永州市(18人) | 
        
            | 选调生2 | 雷沁怡 | 女 | 湖南师范大学人文地理与城乡规划专业 | 83.10 | 
        
            | 选调生3 | 黄彦杰 | 男 | 湘南学院电子信息科学与技术专业 | 79.94 | 
        
            | 选调生3 | 雷超球 | 男 | 吉首大学信息科学与工程学院电子信息工程专业 | 78.10 | 
        
            | 选调生4 | 彭  帆 | 男 | 湖南商学院法学与公共管理学院社会工作专业 | 83.06 | 
        
            | 选调生4 | 陈  晨 | 女 | 长沙理工大学文法学院汉语言文学专业 | 80.74 | 
        
            | 选调生4 | 王昊阳 | 女 | 湘潭大学兴湘学院市场营销专业 | 79.68 | 
        
            | 选调生5 | 唐梦娜 | 女 | 中南林业科技大学会计学专业 | 85.10 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 何燕泉 | 男 | 南京航空航天大学核技术及应用专业 | 71.79 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 张杨欢 | 男 | 湖南工业大学包装工程专业 | 70.90 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 周颖聪 | 男 | 长沙学院旅游管理专业 | 70.19 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 刘红续 | 男 | 吉首大学张家界学院经济管理专业 | 69.53 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 秦  斌 | 男 | 怀化学院物理与信息工程系电子信息科学与技术专业 | 69.29 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 孙敏敏 | 男 | 湖南理工学院信息与通信工程学院自动化专业 | 69.08 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 刘轶薇 | 女 | 湖南第一师范学院美术学专业 | 68.60 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 贺志华 | 女 | 湖南师范大学树达学院通信工程专业 | 66.70 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 王  君 | 女 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院艺术设计专业 | 66.57 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 彭  婷 | 女 | 湖南涉外经济学院文法学院汉语言文学专业 | 65.39 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 盛利丽 | 女 | 吉首大学张家界学院市场营销专业 | 63.98 | 
        
            | 怀化市(21人) | 
        
            | 选调生1 | 向国栋 | 男 | 北京科技大学动力工程及工程热物理专业 | 74.16 | 
        
            | 选调生1 | 曹  灿 | 男 | 西南大学服装设计与工程专业 | 70.86 | 
        
            | 选调生2 | 曹  盛 | 男 | 西北农林科技大学公共事业管理专业 | 78.64 | 
        
            | 选调生2 | 李士洁 | 女 | 湖南师范大学人力资源管理专业 | 77.26 | 
        
            | 选调生3 | 肖  羽 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院土木工程专业 | 78.84 | 
        
            | 选调生3 | 满兴旺 | 男 | 怀化学院软件工程专业 | 74.40 | 
        
            | 选调生4 | 雷然潇 | 男 | 湖南农业大学动物医学专业 | 76.12 | 
        
            | 选调生4 | 滕爱民 | 男 | 华中农业大学农学专业 | 74.56 | 
        
            | 选调生5 | 黄  华 | 男 | 重庆工商大学会计专业 | 82.14 | 
        
            | 选调生5 | 易谦航 | 男 | 安徽建筑大学交通工程专业 | 78.26 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 陈  睿 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院机械设计制造及其自动化专业 | 70.63 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 田乙芃 | 男 | 吉首大学商学院会计学专业 | 69.85 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李思何 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院水利水电工程专业 | 69.24 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 雷沛霖 | 男 | 吉首大学张家界学院汉语言文学专业 | 68.41 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 林  康 | 男 | 湘南学院国际经济与贸易专业 | 68.02 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 谭丁贤 | 男 | 贵州大学科技学院财务管理专业 | 67.20 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 舒  宇 | 女 | 湖南师范大学树达学院化学工程与工艺专业 | 65.11 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 杨  爽 | 女 | 吉首大学张家界学院英语专业 | 64.87 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 杨  欢 | 女 | 武汉大学出版发行学专业 | 64.05 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 周  婧 | 女 | 湖南文理学院汉语言文学专业 | 63.31 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 田美芝 | 女 | 怀化学院英语专业(师范) | 62.16 | 
        
            | 娄底市(9人) | 
        
            | 选调生 | 王宥岚 | 女 | 湘潭大学商学院2013级工商管理专业 | 78.82 | 
        
            | 选调生 | 刘  琳 | 女 | 湖南文理学院资源环境与旅游学院酒店管理专业 | 78.22 | 
        
            | 选调生 | 宁晶晶 | 女 | 湖南商学院经济与贸易学院国际经济与贸易专业 | 77.76 | 
        
            | 选调生 | 裴  旋 | 女 | 中南林业科技大学会计学专业 | 77.52 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 杨  洋 | 男 | 河南工业大学会计学专业 | 70.46 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李飞鹏 | 男 | 湘潭大学材料科学与工程专业 | 70.33 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 贺  凯 | 男 | 长沙理工大学城南学院自动化专业 | 69.70 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 张  憬 | 女 | 湖南农业大学经济学院农林经济管理专业 | 69.62 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 王梦曦 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院英语专业 | 69.02 | 
        
            | 湘西州(15人) | 
        
            | 选调生 | 黎泽群 | 男 | 吉首大学城乡资源与规划土木工程 | 76.80 | 
        
            | 选调生 | 罗海霞 | 女 | 湖南省湖南工业大学土木工程学院土木工程专业 | 76.68 | 
        
            | 选调生 | 李  沁 | 女 | 广西艺术学院风景园林专业 | 75.60 | 
        
            | 选调生 | 瞿贻航 | 男 | 湖南科技大学土木工程学院建筑工程专业 | 75.24 | 
        
            | 选调生 | 陆  璐 | 女 | 长沙学院土木建筑系工程管理专业 | 74.82 | 
        
            | 选调生 | 李常文 | 男 | 湖南理工学院南湖学院工程系建筑学专业 | 73.92 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 贾明鑫 | 男 | 西北农林科技大学园艺专业 | 66.63 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 李驰东 | 男 | 云南师范大学数学与应用数学专业 | 66.52 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 彭俊瑞 | 男 | 中南民族大学软件工程专业 | 64.71 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 田熙波 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院金融学专业 | 64.62 | 
        
            | 选调生(四项目人员一) | 潘文权 | 男 | 邵阳学院城建系地理科学专业 | 64.34 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 黄芳琳 | 女 | 湖南工学院国际经济与贸易专业 | 68.96 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 徐向晶 | 女 | 长沙理工大学城南学院会计学专业 | 67.39 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 孙画媚 | 女 | 吉首大学汉语言文学专业 | 66.02 | 
        
            | 选调生(四项目人员二) | 邓婧婧 | 女 | 衡阳师范学院南岳学院国际经济与贸易专业 | 65.24 | 
        
            | 备注:关于考生类别选调生(四项目人员一):大学生村官和“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员(限男性)
 选调生(四项目人员二):大学生村官和“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位”计划人员(限女性)
 |